กระดาษทราย KLINGSPOR-PS36 หลังกาวและหลังสักหลาด

Jumbo Roll Width 1650 mm
Grain Alumina Zirconia
Bonding Resin/Resin
Coating Open with Stearate Coating
backing C/Weiht Antistatic
Grain colour Yellowish White
Grit size FEPA P
Grit Range P36-P220
Customer Section Automobile manufacture and maintanance, ship and boat,and wood industry
usage Sheets 9"x11"
Packing 100 Pcs/box
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ

กระดาษทรายหลังกาว
เบอร์ ขนาด
dia2" dia3" dia5" dia6" dia7" dia8"
#40 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#60 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#80 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#100 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#120 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#150 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#180 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#220 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50

กระดาษทรายหลังสักหลาด
เบอร์ ขนาด
dia2" dia3" dia5" dia6" dia7" dia8"
#40 3 4 6 9 11.50 11.50
#60 3 4 6 9 11.50 11.50
#80 3 4 6 9 11.50 11.50
#100 3 4 6 9 11.50 11.50
#120 3 4 6 9 11.50 11.50
#150 3 4 6 9 11.50 11.50
#180 3 4 6 9 11.50 11.50
#220 3 4 6 9 11.50 11.50


กระดาษทราย RJA-18F หลังกาวและหลังสักหลาด

Jumbo Roll Width -
Grain Aluminum oxide
Bonding Resin/Resin
Coating Open Coating
backing F/Weiht Antistatic
Grain colour Red
Grit size FEPA P
Grit Range P40-P320
Customer Section Wood,ferniture,woody curtain,and automobile industry floor and so on Material Hard wood, resinous hard wood, or veneer
usage Sheets 9"x11"
Packing 100 Pcs/box
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ

กระดาษทรายหลังกาว
เบอร์ ขนาด
dia2" dia3" dia5" dia6" dia7" dia8"
#40 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#60 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#80 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#100 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#120 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#150 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#180 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#240 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#320 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50

กระดาษทรายหลังสักหลาด
เบอร์ ขนาด
dia2" dia3" dia5" dia6" dia7" dia8"
#40 3 4 6 9 11.50 15.50
#60 3 4 6 9 11.50 15.50
#80 3 4 6 9 11.50 15.50
#100 3 4 6 9 11.50 15.50
#120 3 4 6 9 11.50 15.50
#150 3 4 6 9 11.50 15.50
#180 3 4 6 9 11.50 15.50
#240 3 4 6 9 11.50 15.50
#320 3 4 6 9 11.50 15.50

กระดาษทราย RJA Waterproof Paper (Red) หลังกาวและหลังสักหลาด

Jumbo Roll Width -
Grain Silicon Carbide
Bonding Resin/Resin
Coating Semi-Open with Stearate Coating
backing A/wt Latex paper
Grain colour white
Grit size FEPA P
Grit Range P180-P400
Customer Section Wood and painting working;floor intermediate sanding,such as filler or lacquer,and wood skin joined
usage -
Packing 100 Pcs/box
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ
 

กระดาษทราย RJA Waterproof Paper (Red) หลังกาว
เบอร์ ขนาด
9"X11" dia2" dia3" dia5" dia6" dia7" dia8"
#60 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#80 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#100 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#120 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#150 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#180 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#240 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#320 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
กระดาษทราย RJA Waterproof Paper (Red) หลังสักหลาด
เบอร์ ขนาด
dia2" dia3" dia5" dia6" dia7" dia8"
#60 3 4 6 9 11.50 15.50
#80 3 4 6 9 11.50 15.50
#100 3 4 6 9 11.50 15.50
#120 3 4 6 9 11.50 15.50
#150 3 4 6 9 11.50 15.50
#180 3 4 6 9 11.50 15.50
#240 3 4 6 9 11.50 15.50
#320 3 4 6 9 11.50 15.50

กระดาษทราย RJA Waterproof Paper (Black) หลังกาวและหลังสักหลาด

Jumbo Roll Width -
Grain Silicon Carbide
Bonding Resin/Resin
Coating Semi-Open with Stearate Coating
backing B/wt Latex paper
Grain colour white
Grit size FEPA P
Grit Range P120-P600
Customer Section Wood and furniture
usage -
Packing 100 Pcs/box
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ

เบอร์ ขนาด (แบบหลังกาว)
9"11" dia2"
dia3"
dia5"
dia6"
dia7"
dia8"
#80 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#100 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#120 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#150 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#180 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#240 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#320 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#400 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#600 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#800 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#1000
7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#1200 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#1500 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#2000 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50

 

เบอร์ ขนาด (แบบหลังสักหลาด)
dia2"
dia3"
dia5"
dia6"
dia7"
dia8"
#80 3 4 6 9 11.50 15.50
#100 3 4 6 9 11.50 15.50
#120 3 4 6 9 11.50 15.50
#150 3 4 6 9 11.50 15.50
#180 3 4 6 9 11.50 15.50
#240 3 4 6 9 11.50 15.50
#320 3 4 6 9 11.50 15.50
#400 3 4 6 9 11.50 15.50
#600 3 4 6 9 11.50 15.50
#800 3 4 6 9 11.50 15.50
#1000
3 4 6 9 11.50 15.50
#1200 3 4 6 9 11.50 15.50
#1500 3 4 6 9 11.50 15.50
#2000 3 4 6 9 11.50 15.50

กระดาษทรายขัดสี RJA-101A หลังกาวและหลังสักหลาด

Jumbo Roll Width -
Grain White Aluminium oxide
Bonding Resin/Resin
Coating Semi-Open with Stearate Coating
backing C/wt Latex paper
Grain colour white
Grit size FEPA P
Grit Range P100-P600
Customer Section Wood and painting working;floor intermediate sanding,such as filler or lacquer,and wood skin joined
usage -
Packing 100 Pcs/box
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ

เบอร์ ขนาด (แบบหลังกาว)
9"X11" dia2"
dia3"
dia5"
dia6"
dia7"
dia8"
#80 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#100 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#120 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#150 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#180 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#240 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#320 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#400 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50

เบอร์ ขนาด (แบบหลังสักหลาด)
dia2"
dia3"
dia5"
dia6"
dia7"
dia8"
#80 3 4 6 9 11.50 15.50
#100 3 4 6 9 11.50 15.50
#120 3 4 6 9 11.50 15.50
#150 3 4 6 9 11.50 15.50
#180 3 4 6 9 11.50 15.50
#240 3 4 6 9 11.50 15.50
#320 3 4 6 9 11.50 15.50
#400 3 4 6 9 11.50 15.50

กระดาษทรายขัดสี RJA-06B หลังกาวและหลังสักหลาด

Jumbo Roll Width -
Grain Aluminium oxide
Bonding Resin/Resin
Coating Semi-Open with Stearate Coating
backing C/wt Latex paper
Grain colour Yellow
Grit size FEPA P
Grit Range P180-P600
Customer Section Automobile manufacture and maintanance, ship and boat,and wood industry
usage Narrow belt,and air tool sanding with velour or PSA
Packing 100 Pcs/box
มีรูและไม่มีรูราคาเดียวกัน สามารถเจาะรูให้ได้ทุกแบบ

เบอร์ ขนาด (แบบหลังกาว)
9"X11" dia2"
dia3"
dia5"
dia6"
dia7"
dia8"
#80 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#100 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#120 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#150 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#180 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#240 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#320 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50
#400 7 2.50 3.50 4.25 6.50 9 11.50

 

เบอร์ ขนาด (แบบหลังสักหลาด)
dia2"
dia3"
dia5"
dia6"
dia7"
dia8"
#80 3 4 6 9 11.50 15.50
#100 3 4 6 9 11.50 15.50
#120 3 4 6 9 11.50 15.50
#150 3 4 6 9 11.50 15.50
#180 3 4 6 9 11.50 15.50
#240 3 4 6 9 11.50 15.50
#320 3 4 6 9 11.50 15.50
#400 3 4 6 9 11.50 15.50

บริษัท โคเตอร์นิตี้ จำกัด

1999/47 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร. 02-3853598-9,089-1996998 Fax : 02-3853596

Copyright © 2008 COETERNITY.NET All Rights Reserved. Design by Camptour.net